3 . GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (3 0 .0 9 .201 5 ) İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERL EMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI:
Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların 201 5 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu olan 30 Eylül 201 5 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerinde kullanılacak olan döviz kurları aşağıya alınmıştır:
Saygılarımızla,
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Efektif Alış
1 ABD DOLARI 3,0433 3,0412
1 AVUSTRALYA DOLARI 2,1179 2,1082
1 DANİMARKA KRONU 0.45783 0.45751
1 EURO 3,4212 3,4188
1 İNGİLİZ STERLİNİ 4,6109 4,6077
1 İSVİÇRE FRANGI 3,1250 3,1203
1 İSVEÇ KRONU 0.35979 0.35954
1 KANADA DOLARI 2,2662 2,2578
1 KUVEYT DİNARI 10,0136 9,8634
1 NORVEÇ KRONU 0.35716 0.35691
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.81143 0.80534
100 JAPON YENİ 2,5340 2,5246
1 BULGAR LEVASI 1,7393
1 RUMEN LEYİ 0.76907
1 RUS RUBLESİ 0.04575
100 İRAN RİYALİ 0.01010
1 ÇİN YUANI 0.47559
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02896